Mercoledì 29 Luglio p.v., alle ore 10:30, presso il Teatro Mandanici si svolgerà la cerimonia di premiazione degli alunni che si sono distinti per meriti scolastici durante l’anno scolastico 2025/2026. L’evento è stato organizzato dal Vicesindaco – Assessore alla Pubblica Istruzione Avv. Ilenia Torre.
Di seguito i nomi degli alunni che saranno premiati:
ISTITUTO COMPRENSIVO “C.S. D’ALCONTRES”
| COGNOME | NOME | |||
| 1 | BIONDO | FRANCESCO | ||
| 2 | CALDERONE | GRETA RACHELE | ||
| 3 | CANDITA | GIULIA | ||
| 4 | CATANESI | VITO | ||
| 5 | CIOFFI | GIADA | ||
| 6 | DI PIETRO | SALVATORE | ||
| 7 | FIORELLO | GABRIELE | ||
| 8 | FLORAMO | GLORIA MARIA | ||
| 9 | GIANNETTO | GINEVRA RITA | ||
| 10 | GRASSO | ROBERTA SILVIA | ||
| 11 | MESSINA | ANNA | ||
| 12 | PANTE’ | MARIA | ||
| 13 | SCARDINO | MASSIMO | ||
| 14 | SCILIPOTI | GIULIA | ||
| 15 | SOTTILE | GABRIELE | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPUANA – VERGA”
| COGNOME | NOME | |
| 1 | BARTOLONE | MARIO |
| 2 | BAURO | SEBASTIANO |
| 3 | BELLINVIA | ALFIO ALESSANDRO |
| 4 | BENENATI | CECILIA |
| 5 | BIONDO | GABRIELE |
| 6 | CALABRESE | ALESSANDRA |
| 7 | CHIOFALO | VITTORIA |
| 8 | DA CAMPO | GABRIELE |
| 9 | D’AMICO STRINGILE | FRANCESCA MARIA |
| 10 | DUSHAJ | ARLINDA |
| 11 | GIARDINA | ROBERTA |
| 12 | KHOURIBECH | ISRAE |
| 13 | MICI | ILARIA |
| 14 | MILAZZO | LUCA |
| 15 | QUATTROCCHI | LILIANA AURORA LARA |
| 16 | SANT’ANGELO | CLARA |
| 17 | SGRO’ | PIERSANTI |
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPUANA” GARIBALDI di Castroreale
| COGNOME | NOME | |
| 1 | BAVASTRELLI | LUCIA |
| 2 | RAVIDA’ | GIUSY |
| 3 | TROVATO | ALESSANDRA |
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPUANA – MARTINO DI RODI’ MILICI”
| COGNOME | NOME | |
| 13 | LONGO | MIRIAM RITA |
ISTITUTO COMPRENSIVO “ U. FOSCOLO”
| COGNOME | NOME | |
| 1 | ALIQUO’ | CHIARA |
| 2 | ALIQUO’ | SALVATORE PIO |
| 3 | ASPA | NADIA MARIA |
| 4 | BARCA | LUCIA |
| 5 | BISCARI | GEMMA |
| 6 | CICERO | DANIELE |
| 7 | GENOVESE | NICOLE |
| 8 | IL GRANDE | ROSANNA MARIA RITA |
| 9 | MAIMONE | CRISTIANO |
| 10 | MASELLI | SIMONE |
| 11 | MILONE | EMANUELE CARMELO |
| 12 | MOSTACCIO | ANTONINO |
| 13 | PAPA | SIMONE SALVATORE |
| 14 | PARATORE | CARMELO |
| 15 | SALAMONE | FRANCESCO |
| 16 | SIRAGUSA | IRENE |
| 17 | SPINELLA | RICCARDO |
| 18 | TORRE | CHIARA |
| 19 | TORRE | EMMA |
| 20 | TRIO | FRANCESCO |
| 21 | VALENTI | GABRIEL |
ISTITUTO COMPRENSIVO “ B. GENOVESE”
| COGNOME | NOME | |||
| 1 | ANASTASI | CRISTINA | ||
| 2 | BELLANTONI | JASMINE | ||
| 3 | BRUNETTO | VIRGINIA MARIA | ||
| 4 | CATALANO | GIADA LUCIA | ||
| 5 | COPPOLINO | FRANCESCO | ||
| 6 | DI BLASI | LUCREZIA | ||
| 7 | FERRARA | AURORA LUCIA | ||
| 8 | GENOVESE | DAVIDE FELICE | ||
| 9 | GIUNTA | SOFIA | ||
| 10 | LA ROCCA | ASIA | ||
| 11 | LA TORRE | AGATA | ||
| 12 | MIANO | MATTIA COSMA | ||
| 13 | SCHEMBRI | ISABELLA VERA | ||
| 14 | SCILIPOTI | IRENE | ||
| 15 | SIRACUSA | ROSANNA | ||
| 16 | TORRE | CLARA | ||
LICEO “MEDI” SCIENTIFICO E LINGUISTICO E SCIENZE APPLICATE
| COGNOME | NOME | |
| 1 | ALBERTO | GABRIELE |
| 2 | BUCCA | GIADA |
| 3 | CAIZZONE | ERNESTO |
| 4 | CALABRO’ | DOMENICO |
| 5 | CALABRO’ | SOFIA PROVVIDENZA |
| 6 | COPPOLINO | GRETA |
| 7 | CRINO’ | VITTORIA |
| 8 | FERRARA | GIADA |
| 9 | GENOVESE | GIADA |
| 10 | GENOVESE | ANTONIO |
| 11 | GENOVESE | LORENZO |
| 12 | GENOVESE | SEBASTIANO NICOLA ANTONINO |
| 13 | GIAMBO’ | GIOSUE’ |
| 14 | GITTO | DIANA |
| 15 | GRASSO | ESMERALDA |
| 16 | IMBESI | VITO FRANCESCO PIO |
| 17 | MUNAFO’ | CHIARA |
| 18 | PICCOLO | ANTONINO |
| 19 | PULIAFITO | ELISABETTA |
| 20 | RECUPERO | ALESSANDRO SALVATORE |
| 21 | RUSSO | EMANUELE |
| 22 | SCILIPOTI | FORTUNATO |
| 23 | SOTTILE | AURORA |
| 24 | TORRE | IRENE |
| 25 | VASTA | MIRIAM |
| 26 | ZARZACA | MARIASOFIA |
| LINGUISTICO | ||
| 1 | ALIBERTO | REBECCA |
| 2 | ALIQUO’ | GIORGIA |
| 3 | BRIGANDI’ | ALESSANDRA RITA |
| 4 | D’AMICO | GIULIA |
| 5 | IMBESI | CARMEN MARIAPIA |
| 6 | KUBAZECAJ | DENI |
| 7 | RIZZO | GIULIA |
| SCIENZE APPLICATE | ||
| 1 | BRIGANDI’ | GIUSEPPE |
| 2 | MAZZEO | FRANCESCO |
| LICEO CLASSICO | ||
| COGNOME | NOME | |
| 1 | ALBERTO | MARTA |
| 2 | BARBERA | BEATRICE ANTONIETTA |
| 3 | CHILLARI | AURORA GINEVRA |
| 4 | FAMA’ | CHRISTIAN |
| 5 | GIORGIANNI | ELENA CARMELA |
| 6 | GIUNTA | GIULIA |
| 7 | GULLI’ | MARISA |
| 8 | MAIO | MYRIAM TERESA |
| 9 | MOLINO | MELANIA |
| 10 | SOTTILE | SOPHIA |
| 11 | TORRE | MEDEA |
| LICEO DELLA SCIENZE UMANE-SERV.SANITA’ | CASTROREALE | |
| COGNOME | NOME | |
| 1 | FUGAZZOTTO | REBECCA |
| 2 | MANURI | MANUELA |
| 3 | RAPPAZZO | ROBERTA PIA |
| 4 | RIZZO | FRANCESCO PIO |
“ NICOLO’ COPERNICO “Liceo Scientifico Scienze Applicate
| COGNOME | NOME | |
| OPZIONE QUINQUENNALE | ||
| 1 | BARRESI | GIUSY |
| 2 | BUCCA | ANDREA |
| 3 | BUCCA | SABRINA |
| 4 | CENCI | VALENTINA ROSA |
| 5 | CHILLEMI | CARLA |
| 6 | CONDIPODERO | MIRIAM |
| 7 | CRINO’ | EMANUELA MARIA RITA |
| 8 | CUTRUPIA | LUCIA |
| 9 | DI NATALE | ERIKA |
| 10 | FAZIO | NOEMI PIA |
| 11 | GIORDANO | GIULIA |
| 12 | GIUNTA | FRANCESCA |
| 13 | HARKATI | HIBA |
| 14 | LOMBARDO | GIUSEPPE |
| 15 | MAIORANA | VITTORIA MARIA |
| 16 | MENDOLIA | FRANCESCO SALVATORE |
| 17 | MILONE | GABRIELE |
| 18 | MONCADO | LUIGI |
| 19 | PINO | LUIGI |
| 20 | PULIAFITO | MARIAGRAZIA |
| 21 | RAFFA | NATALE |
| 22 | RIZZO | DENISE |
| 23 | SAIA | CHIARA PIA |
| 24 | SEGAIER | NAWAS |
| 25 | SIRACUSA | SOFIA |
| OPZIONE QUADRIENNALE | ||
| 1 | ALIBERTI | MARIA LOURDES |
| 2 | COPPOLINO | ANDREA |
| 3 | DE PASQUALE | FRANCESCA |
| 4 | ITALIANO | ROBERTA |
| 5 | RAIMONDO | ELENA MARIA |
| 6 | SAJA | IRENE |
“ NICOLO’ COPERNICO “ Istituto Tecnico Tecnologico
Inform.Telecom. Art. Informatica
| COGNOME | NOME | |
| 1 | CALABRO’ | MARIANO |
| 2 | CUTROPIA | MERY |
| 3 | D’AMICO | MAGDA |
| 4 | FAZIO | SOFIA |
| 5 | FOTI | SALVATORE |
| 6 | GIUNTA | ALESSANDRO |
| 7 | RUSSO | AURORA |
“ NICOLO’ COPERNICO “ Istituto Tecnico Tecnologico
Art. Telecomunicazioni
| COGNOME | NOME | |
| 1 | BONANNO | JASON |
| 2 | SACCOMANNO | MELISSA |
| 3 | SCILIPOTI | ALESSIA |
“ NICOLO’ COPERNICO “ Istituto Tecnico Tecnologico
Meccanica Meccatronica Energia Arte Meccanica e Meccatronica
| COGNOME | NOME | |
| 1 | TORRE | GIANLUCA |
| 2 | TRIFILO’ | KAROL FILIPPO MARIA |
ISTITUTO SUPERIORE “E. FERRARI” “ LEONTI”
| COGNOME | NOME | |
| 1 | ACCETTA | GIOVANNI |
| 2 | BARBERA | SIMONE |
| 3 | CASTORINO | FRANCESCA |
| 4 | CRISAFULLI | MICHELE |
| 5 | GULLI’ | NINELLA |
| 6 | LONGO | ANNA MARIA |
| 7 | PARATORE | SANTI MICHELE |
| 8 | PATTI | SIMONE |
| 9 | SOTTILE | SARA |
| 10 | TROVATO | GIACOMO |
| 11 | VISALLI | MIRIAM |
ISTITUTO TECNICO COMM. GEOM. TURISMO “E. FERMI”
| COGNOME | NOME | |
| 1 | ADEMI | SAIDA |
| 2 | ALIBERTI | GIUSY |
| 3 | ALIQUO’ | CHRISTIAN |
| 4 | BUSHAJ | SAMANDA |
| 5 | CALIRI | ROBERTA |
| 6 | CUTRONEO | GIORGIA |
| 7 | DUSHAJ | DENISA |
| 8 | EL MSELEK | MAROUANE |
| 9 | FLORAMO | VERA |
| 10 | FOTI | SOFIA |
| 11 | GENOVESE | FRANCESCA |
| 12 | GERMANA’ | SOFIA |
| 13 | GRASSO | RACHELE |
| 14 | IMBIMBO | FABIOLA |
| 15 | LANZA | SANTINA |
| 16 | MANDANICI | KAROLE |
| 17 | MAZZEO | GIULIA |
| 18 | MIRABILE | ANTONINA DOMENICA |
| 19 | MIRABILE | FEDERICA |
| 20 | MIZOURI | MOHAMED AZIZ |
| 21 | PARATORE | ELENA |
| 22 | QANDAOUI | HIBA |
| 23 | ROSSITTO | CARMELA |
| 24 | SOTTILE | ESMERALDA GIOVANNA |
| 25 | TORRE | ELEONORA |
| 26 | TRIOLO | ANNA TINDARA MARIA |










