RIEPILOGO CANDIDATI PER ALLEGATO 6
I – ITALIA NORD-OCCIDENTALE
| Nome e cognome | Luogo e data di nascita, codice fiscale | |
| 1 | CATENO DE LUCA | FIUMEDINISI, 18/3/1972, DLCCTN72C18D622R |
| 2 | LAURA CASTELLI | TORINO, 14/09/1986, CSTLRA86P54L219G |
| 3 | MARCO MORI | RAPALLO (GE), 29/9/1978, MROMRC78P29H183L |
| 4 | FRANCESCO AMODEO | NAPOLI, 11/6/1977, MDAFNC77H11F839J |
| 5 | ENRICO BETTINI | AREZZO, 2/3/1953, BTTNRC53C02A390V |
| 6 | LUCIA CORDAdetta LUCIANA | ISOLA DI CAPO RIZZUTO (CZ), 25/2/1967, CRDLCU67B65E339L |
| 7 | LUIGI COSENZA | SEREGNO (MI), 18/9/1980, CSNLGU70P18I625L |
| 8 | SARA CUNIAL | ROMA, 8/7/1979, CNLSRA79L48H501R |
| 9 | SERGIO DE CAPRIO detto “CAPITANO ULTIMO”, detto “Capitano”, detto “ULTIMO” | MONTEVARCHI (AR), 21/2/1961, DCPSRG61B21F656Y |
| 10 | ROBERTO DE MAGISTRIS | VERBANIA (NO), 17/6/1953, DMGRRT53H17L746U |
| 11 | ERMANNO GAVAZZI | TREVIGLIO (BG), 21/7/1951, GVZRNN51L21L400U |
| 12 | FRANCESCA GENTILE | MILANO, 4/5/1979, GNTFNC79E44F205K |
| 13 | SILVIA MARTINI | VENARIA REALE (TO), 18/1/1974, MRTSLV74A58L727D |
| 14 | DESIREE CHIARA MERLINI | MILANO, 24/11/1964, MRLDRC64S64F205R |
| 15 | ROSALBA PIZZULO | MILANO, 4/3/1971, PZZRLB71C44F205C |
| 16 | ENRICO RIZZI | ERICE (TP), 1/12/1989, RZZNCR89T01D423M |
| 17 | GIOVANNI SGROI | MESSINA, 25/4/1955, SGRGNN55D25F158E |
| 18 | GIOVANNA STELLA | ALESSANDRIA, 17/6/1962, STLGNN62H57A182N |
| 19 | IRENE VACCARO | TORINO, 5/3/1979, VCCRNI79C45L219S |
| 20 | CRISTINA ZACCANTI | CASTELNUOVO RANGONE (MO), 26/5/1952, ZCCCST52R66C242T |
II – ITALIA NORD-ORIENTALE
| Nome e cognome | Luogo e data di nascita, codice fiscale | |
| 1 | CATENO DE LUCA | FIUMEDINISI, 18/3/1972, DLCCTN72C18D622R |
| 2 | LAURA CASTELLI | TORINO, 14/09/1986, CSTLRA86P54L219G |
| 3 | VITO COMENCINI | BUSSOLENGO (VR), 11/10/1987, CMNVTI87R11B296P
|
| 4 | FRANCESCO AMODEO | NAPOLI, 11/6/1977, MDAFNC77H11F839J |
| 5 | MAURO BECCARI | BERRA (FE), 3/1/1958BCCMRA58A03A806M |
| 6 | SARA CUNIAL | ROMA, 8/7/1979, CNLSRA79L48H501R |
| 7 | MIRKO DE CARLI | RAVENNA, 2/6/1984, DCRMRK84H02H199Z |
| 8 | REHANA KAUSAR | SIALKOT (PAK), 02/10/1964, KSRRHN64R42Z236D |
| 9 | MERYEM KHAIOUIdetta MARIA | CASABLANCA (MAR), 20/04/1985, KHAMYM85D60Z330C |
| 10 | CHIARA VANESSA MICHELON | CODIGORO (FE), 18/11/1993, MCHCRV93S58C814D |
| 11 | CINZIA PASI | RAVENNA, 28/4/1962, PSACNZ62D68H199Z |
| 12 | UGO ROSSI | PALMANOVA (UD), 26/1/1991, RSSGUO91A26G284M |
| 13 | ENRICO RIZZI | ERICE (TP), 1/12/1989, RZZNCR89T01D423M |
| 14 | PAOLO SILVAGNI | LUGO, (RA), 31/12/1985, SLVPLA85T31E730O |
| 15 | GIORGIA TRIPOLI | PALMANOVA (UD), 15/01/1983, TRPGRG83A55G284T |
III – ITALIA CENTRALE
| Nome e cognome | Luogo e data di nascita, codice fiscale | |
| 1 | CATENO DE LUCA | FIUMEDINISI, 18/3/1972, DLCCTN72C18D622R |
| 2 | LAURA CASTELLI | TORINO, 14/09/1986, CSTLRA86P54L219G |
| 3 | SERGIO DE CAPRIO detto “CAPITANO ULTIMO”, detto “Capitano”, detto “ULTIMO” | MONTEVARCHI (AR), 21/2/1961, DCPSRG61B21F656Y |
| 4 | SABRINA AGUIARI detta SABRINA | ROMA, 9/5/1960, GRASRN70E49H501N
|
| 5 | FRANCESCO AMODEO | NAPOLI, 11/6/1977, MDAFNC77H11F839J |
| 6 | MARIA VERITA BODDI | FIRENZE, 28/8/1963, BDDMVR63M68D612E |
| 7 | CHIARA CAPRIOLI | ROMA, 6/10/1985, CPRCHR85R46H501F |
| 8 | KATIA CECCACCIO | TERNI, 27/10/1973, CCCKTA73R67L117M |
| 9 | EVELIN DI LUPIDIO | CIVITANOVA MARCHE (MC), 3/11/1990, DLPVLN90S43C770A |
| 10 | ANTONINO GALLONI | ROMA, 17/3/1953, GLLNNN53C17H501F |
| 11 | ANTONIO GIGLIOLI | LUCCA, 19/8/1960, GGLNTN60M19E715Z |
| 12 | MONICA NATALI | ROMA, 15/3/1966, NTLMNC66C55H501L |
| 13 | SERGIO PIROZZI | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 26/1/1965, PRZSRG65A26H769I |
| 14 | ENRICO RIZZI | ERICE (TP), 1/12/1989, RZZNCR89T01D423M |
| 15 | LAURA SILO | ROMA, 29/5/1963, SLILRA63E69H501F
|
IV – ITALIA MERIDIONALE
| Nome e cognome | Luogo e data di nascita, codice fiscale | |
| 1 | CATENO DE LUCA | FIUMEDINISI, 18/3/1972, DLCCTN72C18D622R |
| 2 | LAURA CASTELLI | TORINO, 14/09/1986, CSTLRA86P54L219G |
| 3 | FRANCESCO AMODEO | NAPOLI, 11/6/1977, MDAFNC77H11F839J |
| 4 | PIERA AIELLO | PARTANNA (TP), 2/7/1967, LLAPRI67L42G347M
|
| 5 | DONATO AMORUSO | BARI, 17/10/1965, MRSDNT65R17A662F
|
| 6 | SERGIO DE CAPRIO detto “CAPITANO ULTIMO”, detto “Capitano”, detto “ULTIMO” | MONTEVARCHI (AR), 21/2/1961, DCPSRG61B21F656Y |
| 7 | MARIA GIUSEPPA DE DONATO detta PINA | SENISE (PZ), 30/3/1964, DDNMGS64C70I610C
|
| 8 | KATIA DI LELLA | CAMPOBASSO, 18/06/1979, DLLKTA79H58B519T
|
| 9 | NICOLA DI MATTEO | POLLA (SA), 19/4/1972, DMTNCL72D19G793T
|
| 10 | ANNARITA FORESTA | LAMEZIA TERME (CZ), 22/02/1973, FRSNRT73B62M208T |
| 11 | NICOLA GIAMPAOLO | MOLA DI BARI (BA), 3/7/1974, GMPNCL74L03F280G |
| 12 | VERONICA GIANNONE | GALATINA (LE), 17/7/1981, GNNVNC81L57D862O |
| 13 | TEOFILO MIGLIACCIO detto TEO | NAPOLI, 18/11/1970, MGLTFL70S18F839M |
| 14 | PAOLA PICCONE
| CHIETI, 14/2/1961, PCCPLA61B54C632G |
| 15 | ENRICO RIZZI | ERICE (TP), 1/12/1989, RZZNCR89T01D423M |
| 16 | DINO ROSSI | OFENA (AQ), 09/07/1962, RSSDNI62L09G002T |
| 17 | MARIA SBANO | CAROVIGNO, (BR), 03/02/1972, SBNMRA72B43B809U |
| 18 | SEVERINA SENA | LUZZI (CS), 24/04/1983, SNESRN83D64D086O |
V – ITALIA INSULARE
| Nome e cognome | Luogo e data di nascita, codice fiscale | |
| 1 | CATENO DE LUCA | FIUMEDINISI, 18/3/1972, DLCCTN72C18D622R |
| 2 | LAURA CASTELLI | TORINO, 14/09/1986, CSTLRA86P54L219G |
| 3 | PIERA AIELLO | PARTANNA (TP), 2/7/1967, LLAPRI67L42G347M
|
| 4 | EDGARDO BANDIERAdetto EDY | SIRACUSA, 8/1/1974, BNDDRD74A08I754K
|
| 5 | GIULIA FERRO | MAZARA DEL VALLO (TP), 10/01/1982, FRRGLI82A50F061S
|
| 6 | BARBARA FIGUS | TORINO, 25/11/1971, FGSBBR71S65L219G |
| 7 | ISMAELE LA VARDERA | PALERMO, 8/6/1993, LVRSML93H08G273J |
| 8 | ANTONIO GIUSEPPE PARRINELLO | MARSALA (TP), 28/3/1962, PRRNNG62C28E974V
|












